经征求团员群众意见,计算机工程学院团委集体研究,报学院党委同意,拟将薛佳怡等131名同志确定为入团积极分子,现予以公示。公示时间:2025年3月10日至3月15日。如公示对象存在问题,欢迎广大团员群众通过来电、来信、来访反映。以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名。联系人:季海蓉老师,联系电话:0519-86953259。
公示对象基本情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 指定培养人 | 培养人政治面貌 |
1 | 薛佳怡 | 女 | 21计1 | 2002.02 | 徐思懿 | 中共党员 |
2 | 谢清洋 | 男 | 21软件2 | 2003.08 | 姜雨彤 | 共青团员 |
3 | 周浩楠 | 男 | 21数据1 | 2003.01 | 杜卓皓 | 中共党员 |
4 | 唐曼 | 女 | 21网络1 | 2003.02 | 刘之旸 | 中共党员 |
5 | 姜琦 | 男 | 22计1 | 2004.07 | 成倩媛 | 中共预备党员 |
6 | 钟奇颖 | 女 | 22计1 | 2004.05 | 成倩媛 | 中共预备党员 |
7 | 王昭润 | 男 | 22计1 | 2003.01 | 成倩媛 | 中共预备党员 |
8 | 许洪宇 | 男 | 22计1 | 2004.09 | 成倩媛 | 中共预备党员 |
9 | 潘乔昊 | 男 | 22计1 | 2004.03 | 成倩媛 | 中共预备党员 |
10 | 夏欣怡 | 女 | 22计2 | 2004.10 | 顾孝东 | 共青团员 |
11 | 姚伟 | 男 | 22计3Z | 2004.04 | 张小影 | 共青团员 |
12 | 孙奕杰 | 男 | 22计3Z | 2004.08 | 张小影 | 共青团员 |
13 | 管悦 | 女 | 22计3Z | 2004.02 | 张小影 | 共青团员 |
14 | 黄子城 | 男 | 22媒体1 | 2003.12 | 徐子瑞 | 中共预备党员 |
15 | 林思雨 | 女 | 22媒体1 | 2004.03 | 徐子瑞 | 中共预备党员 |
16 | 尤永琪 | 女 | 22媒体2 | 2003.02 | 陈贤灿 | 共青团员 |
17 | 徐锐晴 | 女 | 22媒体2 | 2003.11 | 陈贤灿 | 共青团员 |
18 | 田卯林 | 女 | 22媒体2 | 2003.06 | 陈贤灿 | 共青团员 |
19 | 许欣茹 | 女 | 22媒体2 | 2004.06 | 陈贤灿 | 共青团员 |
20 | 曹桂妍 | 女 | 22媒体2 | 2004.03 | 陈贤灿 | 共青团员 |
21 | 何建桦 | 男 | 22软件1 | 2004.04 | 陈林松 | 共青团员 |
22 | 梁尚文 | 男 | 22数据1 | 2005.01 | 李欣洛 | 共青团员 |
23 | 王笃尧 | 男 | 22数据1 | 2024.04 | 李欣洛 | 共青团员 |
24 | 郭峻初 | 男 | 22数据2 | 2004.10 | 陈千里 | 共青团员 |
25 | 裴子震 | 男 | 22数据2 | 2004.04 | 陈千里 | 共青团员 |
26 | 刘瑷玮 | 男 | 22数据2 | 2003.09 | 陈千里 | 共青团员 |
27 | 潘玥 | 女 | 23计1 | 2005.05 | 王子然 | 共青团员 |
28 | 曾祥熙 | 男 | 23计1 | 2005.04 | 王子然 | 共青团员 |
29 | 成嘉艺 | 女 | 23计1 | 2005.06 | 王子然 | 共青团员 |
30 | 祁莹 | 女 | 23计1 | 2005.08 | 王子然 | 共青团员 |
31 | 陈文轩 | 男 | 23计1 | 2005.11 | 王子然 | 共青团员 |
32 | 陈晔龙 | 男 | 23计1 | 2004.12 | 王子然 | 共青团员 |
33 | 毛毛雨 | 男 | 23计2 | 2005.04 | 沈思凯 | 共青团员 |
34 | 李文轩 | 男 | 23计2 | 2004.10 | 沈思凯 | 共青团员 |
35 | 李冠桥 | 女 | 23计2 | 2005.06 | 沈思凯 | 共青团员 |
36 | 左峥 | 男 | 23计2 | 2005.10 | 沈思凯 | 共青团员 |
37 | 朱奕晨 | 男 | 23媒体1 | 2004.09 | 叶冉 | 共青团员 |
38 | 段欣雨 | 女 | 23媒体1 | 2005.01 | 叶冉 | 共青团员 |
39 | 黄雅婷 | 女 | 23媒体1 | 2005.06 | 叶冉 | 共青团员 |
40 | 陈铭彦 | 男 | 23软件1 | 2005.08 | 陈璐 | 共青团员 |
41 | 张鲲 | 男 | 23软件1 | 2005.03 | 陈璐 | 共青团员 |
42 | 吴辰枫 | 男 | 23软件1 | 2005.08 | 陈璐 | 共青团员 |
43 | 时涛 | 男 | 23软件1 | 2004.10 | 陈璐 | 共青团员 |
44 | 黄聪 | 男 | 23软件1 | 2005.02 | 陈璐 | 共青团员 |
45 | 李诗滢 | 女 | 23软件1 | 2004.09 | 陈璐 | 共青团员 |
46 | 吴宇轩 | 男 | 23软件1 | 2005.04 | 陈璐 | 共青团员 |
47 | 郑淇奇 | 女 | 23软件1 | 2005.11 | 陈璐 | 共青团员 |
48 | 夏信泽 | 男 | 23软件2 | 2005.08 | 张紫欣 | 共青团员 |
49 | 田春斌 | 男 | 23数据1 | 2005.02 | 赵后苏 | 共青团员 |
50 | 王睿泽 | 男 | 23数据1 | 2005.06 | 赵后苏 | 共青团员 |
51 | 余涓萍 | 女 | 23数据1 | 2005.06 | 赵后苏 | 共青团员 |
52 | 周蕙颖 | 女 | 23数据1 | 2005.03 | 赵后苏 | 共青团员 |
53 | 曹海鸥 | 男 | 23数据1 | 2005.03 | 赵后苏 | 共青团员 |
54 | 顾郁婷 | 女 | 23数据1 | 2004.11 | 赵后苏 | 共青团员 |
55 | 袁祺 | 男 | 23数据1 | 2005.06 | 赵后苏 | 共青团员 |
56 | 申佳乐 | 女 | 23数据2 | 2004.09 | 陈森源 | 共青团员 |
57 | 梁栋豪 | 男 | 23数据2 | 2004.11 | 陈森源 | 共青团员 |
58 | 蒋先楠 | 男 | 23数据2 | 2005.06 | 陈森源 | 共青团员 |
59 | 徐佳蕾 | 女 | 23网络1Z | 2005.09 | 江艳 | 共青团员 |
60 | 施家雄 | 男 | 23网络1Z | 2004.12 | 江艳 | 共青团员 |
61 | 范孝通 | 男 | 23网络1Z | 2005.12 | 江艳 | 共青团员 |
62 | 汤景慕 | 男 | 23网络1Z | 2004.04 | 江艳 | 共青团员 |
63 | 曹茹雪 | 女 | 23网络2ZD | 2004.12 | 闫梦如 | 共青团员 |
64 | 余悦 | 女 | 24计1 | 2006.02 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
65 | 薛珊珊 | 女 | 24计1 | 2005.08 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
66 | 黄志鹏 | 男 | 24计1 | 2007.02 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
67 | 周欣欣 | 女 | 24计1 | 2006.07 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
68 | 孙家硕 | 男 | 24计1 | 2006.08 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
69 | 张梦圆 | 男 | 24计1 | 2005.11 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
70 | 李家宇 | 男 | 24计1 | 2006.07 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
71 | 吴优 | 女 | 24计1 | 2006.07 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
72 | 陆子恒 | 男 | 24计1 | 2006.01 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
73 | 邓钱雨 | 女 | 24计1 | 2005.03 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
74 | 王子涵 | 女 | 24计1 | 2006.12 | 刘璐瑶 | 共青团员 |
75 | 张敏 | 女 | 24计2 | 2006.07 | 陆丁源 | 共青团员 |
76 | 胡建明 | 男 | 24计2 | 2006.05 | 陆丁源 | 共青团员 |
77 | 杜宇航 | 男 | 24计2 | 2005.09 | 陆丁源 | 共青团员 |
78 | 闫德胜 | 男 | 24计2 | 2005.04 | 陆丁源 | 共青团员 |
79 | 季冬阳 | 男 | 24计2 | 2005.11 | 陆丁源 | 共青团员 |
80 | 李婧彦 | 女 | 24媒体1 | 2006.04 | 林仪涵 | 共青团员 |
81 | 张文豪 | 男 | 24媒体1 | 2006.08 | 林仪涵 | 共青团员 |
82 | 朱怡灵 | 女 | 24媒体1 | 2005.01 | 林仪涵 | 共青团员 |
83 | 姜慧 | 女 | 24媒体1 | 2005.10 | 林怡涵 | 共青团员 |
84 | 唐欣婷 | 女 | 24媒体1 | 2006.07 | 林仪涵 | 共青团员 |
85 | 侯旭枫 | 男 | 24媒体1 | 2006.08 | 林仪涵 | 共青团员 |
86 | 李雯 | 女 | 24媒体1 | 2005.12 | 林仪涵 | 共青团员 |
87 | 李嘉慧 | 女 | 24媒体1 | 2006.05 | 林仪涵 | 共青团员 |
88 | 刘依帆 | 女 | 24媒体1 | 2005.11 | 林怡涵 | 共青团员 |
89 | 郭华榕 | 女 | 24媒体1 | 2006.05 | 林仪涵 | 共青团员 |
90 | 张雨晨 | 女 | 24媒体2 | 2006.08 | 仲俊豪 | 共青团员 |
91 | 刘子琪 | 女 | 24媒体2 | 2006.07 | 仲俊豪 | 共青团员 |
92 | 陈秋硕 | 男 | 24媒体2 | 2006.08 | 仲俊豪 | 共青团员 |
93 | 黄淇 | 女 | 24媒体2 | 2006.02 | 仲俊豪 | 共青团员 |
94 | 方曾慧 | 女 | 24媒体2 | 2006.02 | 仲俊豪 | 共青团员 |
95 | 高泯非 | 男 | 24媒体2 | 2006.06 | 仲俊豪 | 共青团员 |
96 | 李航 | 男 | 24软件1 | 2006.06 | 陈康 | 共青团员 |
97 | 杨星远 | 男 | 24软件1 | 2006.08 | 陈康 | 共青团员 |
98 | 郑雨荷 | 女 | 24软件1 | 2006.05 | 陈康 | 共青团员 |
99 | 陈敏钰 | 女 | 24软件1 | 2006.03 | 陈康 | 共青团员 |
100 | 张舒畅 | 女 | 24软件1 | 2005.01 | 陈康 | 共青团员 |
101 | 朱俊宇 | 男 | 24软件1 | 2005.10 | 陈康 | 共青团员 |
102 | 杨志远 | 男 | 24软件1 | 2005.09 | 陈康 | 共青团员 |
103 | 马志峰 | 男 | 24软件1 | 2006.02 | 陈康 | 共青团员 |
104 | 葛明扬 | 男 | 24软件2 | 2006.06 | 沈悠扬 | 共青团员 |
105 | 钱政 | 男 | 24软件2 | 2006.08 | 沈悠扬 | 共青团员 |
106 | 马君宇 | 男 | 24软件2 | 2006.05 | 沈悠扬 | 共青团员 |
107 | 於卓豪 | 男 | 24软件2 | 2006.01 | 沈悠扬 | 共青团员 |
108 | 杨姝妍 | 女 | 24软件2 | 2006.04 | 沈悠扬 | 共青团员 |
109 | 周万琳 | 女 | 24软件2 | 2005.09 | 沈悠扬 | 共青团员 |
110 | 程媛媛 | 女 | 24软件2 | 2005.09 | 沈悠扬 | 共青团员 |
111 | 承俊宏 | 男 | 24软件2 | 2006.01 | 沈悠扬 | 共青团员 |
112 | 窦雨欣 | 女 | 24软件2 | 2006.01 | 沈悠扬 | 共青团员 |
113 | 倪钰翔 | 男 | 24数据1 | 2006.02 | 洪诗韵 | 共青团员 |
114 | 陈韵涵 | 女 | 24数据1 | 2006.09 | 洪诗韵 | 共青团员 |
115 | 王艺涵 | 女 | 24数据1 | 2006.03 | 洪诗韵 | 共青团员 |
116 | 倪晓 | 女 | 24数据2 | 2006.06 | 孙琳雅 | 共青团员 |
117 | 黄彩霞 | 女 | 24数据2 | 2006.05 | 孙琳雅 | 共青团员 |
118 | 吕修贤 | 男 | 24数据2 | 2005.09 | 孙琳雅 | 共青团员 |
119 | 刘全 | 男 | 24数据2 | 2006.05 | 孙琳雅 | 共青团员 |
120 | 谢子宣 | 男 | 24数据2 | 2006.03 | 孙琳雅 | 共青团员 |
121 | 张运凯 | 男 | 24数据2 | 2006.07 | 孙琳雅 | 共青团员 |
122 | 王诚宇 | 男 | 24数据2 | 2005.05 | 孙琳雅 | 共青团员 |
123 | 潘光莲 | 女 | 24数据2 | 2004.10 | 孙琳雅 | 共青团员 |
124 | 邢奥熙 | 女 | 24数据2 | 2006.08 | 孙琳雅 | 共青团员 |
125 | 夏继香 | 女 | 24网络1Z | 2006.06 | 陆佩岑 | 共青团员 |
126 | 唐宁蔚 | 女 | 24网络1Z | 2006.03 | 陆佩岑 | 共青团员 |
127 | 钱心雨 | 女 | 24网络1Z | 2006.03 | 陆佩岑 | 共青团员 |
128 | 顾嘉豪 | 男 | 24网络1z | 2006.03 | 陆佩岑 | 共青团员 |
129 | 蔡天浩 | 男 | 24网络1z | 2005.09 | 陆佩岑 | 共青团员 |
130 | 蔡宇翔 | 男 | 24网络1Z | 2005.10 | 陆佩岑 | 共青团员 |
131 | 陆柯允 | 男 | 24网络2ZD | 2006.05 | 陈高馨 | 共青团员 |
计算机工程学院团委
2025年3月8日