考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学 | 排名 | |||||||
政治 | 外语 | 业务 | 业务 | 初试 | 本科阶段学习情况10分 | 外语听说能力测试10分 | 综合能力成绩80分 | 复试总分 | ||||
114636210500391 | 韩知睿 | 58 | 80 | 85 | 75 | 298 | 6.8 | 7.4 | 62 | 76.2 | 66.24 | 1 |
114636210500418 | 吴海刚 | 63 | 63 | 103 | 85 | 314 | 7 | 6 | 58 | 71 | 66.08 | 2 |
114636210500413 | 徐建峰 | 58 | 77 | 91 | 72 | 298 | 7.4 | 6.2 | 59.4 | 73 | 64.96 | 3 |
114636210500411 | 王永祥 | 59 | 75 | 98 | 71 | 303 | 6.6 | 5.4 | 56.6 | 68.6 | 63.80 | 4 |
114636210500387 | 包雨程 | 64 | 78 | 72 | 67 | 281 | 7.4 | 7.2 | 60.4 | 75 | 63.72 | 5 |
114636210500425 | 罗翔 | 61 | 66 | 89 | 70 | 286 | 6.4 | 5.8 | 56.8 | 69 | 61.92 | 6 |
114636210500408 | 叶佳伟 | 60 | 67 | 72 | 68 | 267 | 7 | 6.6 | 58 | 71.6 | 60.68 | 7 |
