根据《江苏理工学院共青团推优入党工作实施细则(试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院团委认真审核把关,研究决定卯浩等人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单见附件。
公示时间为2026年4月16日-4月22日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院团委反映,联系电话:0519-86953259,联系人:蒋老师。
计算机工程学院团委2026年 上 半年“推优”名单
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 团支部 表决情况 | 备注 |
1 | 23计2 | 2023141215 | 茆浩 | 男 | 19/23 |
|
2 | 23数据1 | 2023147107 | 何明泽 | 男 | 19/19 |
|
3 | 24软件2 | 2024144204 | 陈子恒 | 男 | 16/25 |
|
4 | 24软件2 | 2024144225 | 冯嘉诺 | 女 | 24/25 |
|
5 | 24数据1 | 2024147129 | 王梓悦 | 女 | 23/23 |
|
6 | 24网络2ZD | 2024146204 | 顾妍 | 女 | 9/9 |
|
7 | 24网络2ZD | 2024146206 | 谢子涵 | 女 | 9/9 |
|
8 | 25计1 | 2025141138 | 刘佳艳 | 女 | 16/16 | 院学生组织推优 |
9 | 25计1 | 2025141107 | 周新雨 | 男 | 29/39 | 院学生组织推优 |
10 | 25计1 | 2025141115 | 吴启标 | 男 | 11/20 |
|
11 | 25计1 | 2025141140 | 徐子妍 | 女 | 15/20 |
|
12 | 25计1 | 2025141128 | 渠苏玥 | 女 | 16/20 |
|
13 | 25计1 | 2025141125 | 管恩惠 | 女 | 15/20 |
|
14 | 25计2 | 2025141237 | 周安娜 | 女 | 18/20 |
|
15 | 25计2 | 2025141236 | 黄天文 | 女 | 17/20 |
|
16 | 25计2 | 2025141229 | 杨雨彤 | 女 | 16/20 |
|
17 | 25计2 | 2025141209 | 王煜皓 | 男 | 15/20 |
|
18 | 25媒体1 | 2025145101 | 占祈健 | 男 | 67/128 | 校学生组织推优 |
19 | 25媒体1 | 2025145126 | 蔡雨婷 | 女 | 13/20 |
|
20 | 25媒体1 | 2025145125 | 邢君艳 | 女 | 12/20 |
|
21 | 25媒体1 | 2025145129 | 倪霭琳 | 女 | 12/20 |
|
22 | 25媒体1 | 2025145133 | 顾栩恬 | 女 | 14/20 |
|
23 | 25媒体2 | 2025145226 | 肖瑾文 | 女 | 28/37 | 院学生组织推优 |
24 | 25媒体2 | 2025145217 | 周轲 | 女 | 27/37 | 院学生组织推优 |
25 | 25媒体2 | 2025145230 | 佘明慧 | 女 | 20/21 | 院学生组织推优 |
26 | 25媒体2 | 2025145224 | 张馨心 | 女 | 20/21 | 院学生组织推优 |
27 | 25媒体2 | 2025145240 | 王佩萱 | 女 | 16/22 |
|
28 | 25媒体2 | 2025145232 | 王青康美 | 女 | 19/22 |
|
29 | 25媒体2 | 2025145222 | 汪慧 | 女 | 19/22 |
|
30 | 25媒体2 | 2025145220 | 陈曦铃 | 女 | 16/22 |
|
31 | 25软件1 | 2025144140 | 刘珍彤 | 女 | 27/39 | 院学生组织推优 |
32 | 25软件1 | 2025144131 | 李子娴 | 女 | 20/23 |
|
33 | 25软件1 | 2024116102 | 喻传阳 | 男 | 19/23 |
|
34 | 25软件1 | 2025144114 | 秦伟皓 | 男 | 17/23 |
|
35 | 25软件1 | 2025144105 | 王星源 | 男 | 15/23 |
|
36 | 25软件2 | 2025144230 | 王雨馨 | 女 | 23/32 | 院学生组织推优 |
37 | 25软件2 | 2025144237 | 吴星宇 | 女 | 30/39 | 院学生组织推优 |
38 | 25软件2 | 2025144223 | 王天奇 | 男 | 17/27 |
|
39 | 25软件2 | 2025144232 | 李星妍 | 女 | 15/27 |
|
40 | 25数据1 | 2025147109 | 龚钰哲 | 男 | 28/39 | 院学生组织推优 |
41 | 25数据1 | 2025147106 | 陈子健 | 男 | 25/37 | 院学生组织推优 |
42 | 25数据1 | 2025147127 | 刘雪滟 | 女 | 18/24 |
|
43 | 25数据1 | 2025147133 | 蔡婷 | 女 | 13/24 |
|
44 | 25数据1 | 20251471113 | 郭子豪 | 男 | 20/24 |
|
45 | 25数据1 | 2025147137 | 吴倩倩 | 女 | 19/24 |
|
46 | 25数据2 | 2025147234 | 陈依婷 | 女 | 36/36 | 校学生组织推优 |
47 | 25数据2 | 2025147209 | 刘瑞祥 | 男 | 25/32 | 院学生组织推优 |
48 | 25数据2 | 2025147217 | 刘文卓 | 男 | 22/32 | 院学生组织推优 |
49 | 25数据2 | 2025147208 | 曹嘉铭 | 男 | 18/22 |
|
50 | 25数据2 | 2025147233 | 徐梦琦 | 女 | 19/22 |
|
51 | 25数据2 | 2025147231 | 李雨婷 | 女 | 19/22 |
|
52 | 25数据2 | 2025147230 | 冯小蕴 | 女 | 15/22 |
|
53 | 25网络1Z | 2025146149 | 王天娇 | 女 | 23/32 |
|
54 | 25网络1Z | 2025146124 | 乔慧云 | 女 | 24/32 |
|
55 | 25网络1Z | 2025146126 | 高红梅 | 女 | 21/32 |
|
56 | 25网络1Z | 2025146147 | 花蕊 | 女 | 23/32 |
|
57 | 25网络1Z | 2025146146 | 杨彩丽 | 女 | 19/32 |
|
58 | 25网络1Z | 2025146145 | 潘宇萧 | 女 | 20/32 |
|
59 | 25网络2ZD | 2025146227 | 高雨萌 | 女 | 8/10 |
|
60 | 25网络2ZD | 2025146217 | 刘君豪 | 男 | 7/10 |
|
61 | 25网络3BD | 2025146321 | 张春银 | 男 | 9/13 |
|
62 | 25网络3BD | 2025146317 | 郁承源 | 男 | 8/13 |
|
63 | 25智能1 | 2025148105 | 李林轩 | 男 | 12/14 |
|
64 | 25智能1 | 2025149118 | 刘梓恒 | 男 | 14/14 |
|
65 | 25智能2 | 2025148223 | 丁燕 | 女 | 72/128 | 校学生组织推优 |
66 | 25智能2 | 2025148204 | 周业程 | 男 | 12/19 |
|
67 | 25智能2 | 2025148221 | 张静 | 女 | 16/19 |
|
68 | 25智能2 | 2025148226 | 黄严慧 | 女 | 15/19 |
|
69 | 25智能2 | 2025148203 | 曹克书 | 男 | 11/19 |
|
计算机工程学院团委
2026年4月16日
